Há mais de um mês que estava ausente do blog.
Em grande parte, esta ausência justifica-se pela avaria do meu computador portátil, que esteve 3 semanas a reparar (2 semanas e meia à espera da validação da garantia e 2 dias em reparação). Mas não foi a única razão, pois temos vários PC.
O mês começou com uma pequena inundação na nossa cozinha provocada por um cano entupido. Só não foi maior porque a IM ouviu a água a escorrer, senão poderíamos ter tido consequências muito piores. Depois fomos presenteados pela já referida avaria no portátil e, para terminar o mês, mais uma avaria do meu carro que será assunto para o relatório de abril pois só o fui buscar ontem.
Durante este mês, resolvi mudar novamente de corretora para os meus investimentos, o que implicou vender todas as minhas ações nas corretoras com que trabalhava e comprar as mesmas na nova, com as implicações que daí advêm nos impostos e no IRS. Irei partilhar os motivos que me levaram a esta mudança em breve.
A somar a isto tudo, foi também um mês de muito trabalho no emprego, que me retirou alguma energia. Juntando estes fatores todos, confesso que também me faltou alguma motivação para o blog, mas espero agora recuperar.
Vamos então voltar ao tema deste post e verificar as contas de março.
Receitas
As receitas de março foram as seguintes:
Média 2020 | Média 2021 | Mar 2021 | |
Salário | 2 224,57 € | 2 121,22 € | 2 335,35 € |
Dividendos | 21,07 € | 25,88 € | 32,31 € |
Juros | 48,97 € | 0,41 € | 0,94 € |
Cashback Cartões | 23,44 € | 15,08 € | 21,83 € |
Receitas diversas | 344,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
Contribuição IM casa | 551,67 € | 550,00 € | 550,00 € |
Total Receitas | 3 214,03 € | 2 712,60 € | 2 940,43 € |
A somar ao valor do meu salário, a minha empresa atribuiu-me um prémio de produtividade no valor de 850€ brutos, dos quais o estado teve a amabilidade de me deixar ficar com 360€.
Todas as restantes receitas se situaram dentro dos valores normais.
Despesas
As despesas foram as seguintes:
Despesas Pessoais | Média 2020 | Média 2021 | Mar 2021 |
Almoços e café | 112,25 € | 148,97 € | 150,90 € |
Pensão de alimentos | 313,27 € | 299,70 € | 300,00 € |
Mesadas | 42,55 € | 40,00 € | 40,00 € |
Transportes | 102,43 € | 57,09 € | 63,77 € |
Restaurante | 47,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
Cuidado pessoal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Presentes | 120,23 € | 24,98 € | 18,00 € |
Saúde | 1,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
Diversos | 296,46 € | 382,32 € | 484,38 € |
Total Despesas Pessoais | 1 036,49 € | 953,06 € | 1 057,05 € |
Casa | Média 2020 | Média 2021 | Mar 2021 |
Hipermercado | 651,14 € | 573,85 € | 606,86 € |
Eletricidade, água, gás | 84,86 € | 90,01 € | 111,16 € |
Tv Cabo e subscrições | 72,69 € | 70,93 € | 69,24 € |
Condomínio | 51,65 € | 113,78 € | 113,78 € |
Restaurante | 215,16 € | 166,34 € | 211,72 € |
Saúde | 21,83 € | 25,91 € | 51,81 € |
Entretenimento | 8,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
Diversos casa | 41,92 € | 8,19 € | 0,00 € |
Obras e recheio | 244,14 € | 316,69 € | 222,80 € |
Total Casa | 1 391,85 € | 1 365,71 € | 1 387,37 € |
Automóvel | Média 2020 | Média 2021 | Mar 2021 |
Manutenção | 308,93 € | 33,33 € | 100,00 € |
Impostos | 21,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
Seguro | 41,52 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Automóvel | 372,08 € | 33,33 € | Automóvel |
Em relação às despesas pessoais, tive um aumento das despesas diversas relacionado com um upgrade que fiz a um dos computadores. Todas as restantes despesas se situaram dentro dos valores normais.
Nas despesas da casa também não há nada de relevante a assinalar com exceção do pagamento do valor restante da mesa de jantar que adquirimos em fevereiro e que estava a aguardar a troca de uma perna que não veio em condições.
Março foi ainda o mês de levar o meu carro à revisão e fazer a inspeção.
Cash Flow
O resultado do mês foi então o seguinte:
Média 2020 | Média 2021 | Mar 2021 | |
Receitas | 2 575,35 € | 2 712,60 € | 2 940,43 € |
Despesas | 2 878,24 € | 2 352,10 € | 2 544,42 € |
Cash Flow | 475,91 € | 396,01 € | 396,01 € |
% Poupança | 18,48% | 14,60% | 13,47% |
Foi mais um mês de cash flow positivo embora o resultado tenha sido suportado pelo prémio que recebi.
Vamos já no 5º mês consecutivo de resultados mensais positivos, que poderiam ser 9 se não fosse a dispendiosa reparação do meu carro em outubro de 2020.
No entanto, um dos meus objetivos é chegar ao fim do ano com uma taxa de poupança de 15% e este mês fez-me ficar um pouco mais longe desse objetivo.
Investimentos
A minha carteira de investimentos, que não incluí o fundo de emergência nem as poupanças aplicadas em produtos de baixo risco pois não têm grande variação mensal, está com a seguinte performance:
Jan | Fev | Mar | |
Custo dos Investimentos | 8 064,27 € | 8 782,87 € | 10 407,74 € |
Valor Atual dos Investimentos | 9 089,79 € | 10 151,77 € | 10 733,62 € |
Ações | 8 954,28 € | 9 875,33 € | 10 733,62 € |
Liquidez | 135,51 € | 276,44 € | 0,00 € |
Ganhos/Perdas Realizados | -484,97 € | -484,97 € | 1 215,82 € |
Dividendos | 25,80 € | 19,53 € | 32,31 € |
Ganhos/Perdas por Realizar | 1 025,52 € | 1 368,90 € | 325,88 € |
%Performance Activos | 12,72% | 15,59% | 3,13% |
%Performance Total | 6,70% | 10,06% | 14,81% |
Com a mudança de corretores, tive que vender as posições que tinha e que originaram uma mais valia de 1.700,79€ (antes de impostos). Depois de adquirir quase as mesmas posições na nova corretora, já obtive uma valorização da minha carteira de cerca de 3%, pelo que março foi mais um bom mês ao nível da performance dos investimentos.
A valorização total, que inclui ganhos e perdas realizados, situa-se agora nos 14,81%, o que me deixa bastante satisfeito com as minhas opções.
Na nova corretora tenho uma conta em dólares. O euro só será utilizado se e quando pretender efetuar levantamentos da conta, o que não é o objetivo, pelo que estou a ponderar nos futuros relatórios apresentar os resultados da carteira em USD, com a valorização real não afetada pelo valor do câmbio, que pode variar bastante de mês para mês.
Dividendos
Os dividendos recebidos em março foram os seguintes:
Data Pagamento | Ticker | Valor EUR | Valor USD |
29/03/2021 | LMT | 1,88 € | $2,21 |
18/03/2021 | O | 1,51 € | $1,80 |
18/03/2021 | K | 2,44 € | $2,91 |
17/03/2021 | MSFT | 0,40 € | $0,48 |
17/03/2021 | MMM | 2,11 € | $2,53 |
17/03/2021 | ED | 2,77 € | $3,32 |
16/03/2021 | CVX | 2,76 € | $3,28 |
16/03/2021 | IBM | 1,16 € | $1,38 |
16/03/2021 | TGT | 0,97 € | $1,15 |
16/03/2021 | UPS | 2,19 € | $2,61 |
16/03/2021 | MCD | 1,83 € | $2,18 |
15/03/2021 | WBA | 2,99 € | $3,57 |
12/03/2021 | ADM | 0,53 € | $0,63 |
12/03/2021 | SO | 1,37 € | $1,64 |
10/03/2021 | JNJ | 2,16 € | $2,58 |
09/03/2021 | AFL | 0,81 € | $0,96 |
08/03/2021 | PFE | 3,61 € | $4,28 |
08/03/2021 | LTC | 0,82 € | $0,97 |
Total de dividendos: | 32,31 € | $38,48 |
O último mês do trimestre é, normalmente, o melhor em termos de total de dividendos recebidos pois é o mês em que mais empresas da minha carteira fazem o seu pagamento trimestral.
Continuo sem ter nenhuma empresa no portfolio que tenha anulado ou baixado o seu dividendo e penso que o pior da pandemia nos EUA, ao nível económico, já passou pelo que não estou a prever vir a sentir esses cortes no futuro próximo.
Devido a ter vendido todas as minhas posições e as ter comprado novamente a preços superiores, a minha dividend yield baixou. Antes desta operação estava nos 4,71% e agora passou para 3,93% (brutos), o que continua a ser um valor bastante bom e muito superior ao que se consegue obter em produtos de investimento mais conservadores, como os depósitos a prazo, os certificados de aforro e produtos semelhantes.
Conclusão
Março foi novamente um mês positivo, especialmente ao nível da valorização dos investimentos.
Conseguimos manter um nível de poupança aceitável e continuámos a investir alguma dessa poupança em ativos que nos permitam ter um fluxo de renda passiva que ajude a pagar algumas contas no futuro.
No entanto, em abril esta sequência de meses positivos já deverá vir a ser quebrada, pelo mesmo motivo de sempre, as constantes avarias do meu carro, uma peça diferente de cada vez.
Já estava com saudades de ler por aqui! Espero que abril não traga tantos dissabores!
Fico à espera do artigo sobre a mudança de corretora.. fiquei curiosa!!