Estes primeiros meses do ano continuam a ser-me favoráveis. O valor do meu portfolio cresceu mais um pouco e está agora assim:
TICKER | NOME | QTD | YIELD COMPRA | VALOR CUSTO | VALOR ATUAL | G/P POR REALIZAR | % G/P |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 2 | 4,18% | 63,82 € | 92,62 € | 28,80 € | 45,13% |
GIS | General Mills, Inc. | 8 | 3,87% | 376,34 € | 372,99 € | -3,35 € | -0,89% |
KO | Coca-Cola Co | 6 | 3,45% | 247,15 € | 248,11 € | 0,96 € | 0,39% |
K | Kellogg Company | 6 | 3,50% | 329,87 € | 286,72 € | -43,15 € | -13,08% |
MCD | Mcdonald’s Corp | 2 | 2,40% | 355,77 € | 350,28 € | -5,49 € | -1,54% |
MO | Altria Group Inc | 20 | 8,27% | 760,90 € | 722,88 € | -38,02 € | -5,00% |
PM | Philip Morris International Inc. | 4 | 5,99% | 288,15 € | 282,05 € | -6,10 € | -2,12% |
TGT | Target Corporation | 2 | 2,14% | 216,82 € | 311,63 € | 94,81 € | 43,73% |
GPC | Genuine Parts Company | 1 | 4,21% | 68,84 € | 84,47 € | 15,63 € | 22,70% |
CVX | Chevron Corporation | 3 | 5,65% | 250,60 € | 237,16 € | -13,44 € | -5,36% |
AFL | AFLAC Incorporated | 3,425977 | 3,88% | 105,26 € | 135,93 € | 30,67 € | 29,14% |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 5 | 2,99% | 495,96 € | 610,73 € | 114,77 € | 23,14% |
IRM | Iron Mountain Inc | 10 | 8,32% | 245,16 € | 265,47 € | 20,31 € | 8,28% |
LTC | LTC Properties Inc | 6 | 6,06% | 190,81 € | 201,42 € | 10,61 € | 5,56% |
O | Realty Income Corp | 9 | 5,29% | 436,73 € | 453,70 € | 16,97 € | 3,89% |
SPG | Simon Property Group Inc | 3 | 7,82% | 176,95 € | 270,91 € | 93,96 € | 53,10% |
STOR | Store Capital Corp | 14 | 6,08% | 292,98 € | 375,70 € | 82,72 € | 28,23% |
MMM | 3M Co | 2 | 4,01% | 270,46 € | 291,36 € | 20,90 € | 7,73% |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 3 | 4,27% | 262,14 € | 397,43 € | 135,29 € | 51,61% |
ABBV | AbbVie Inc | 7 | 5,51% | 574,95 € | 606,58 € | 31,63 € | 5,50% |
PFE | Pfizer Inc. | 13 | 4,31% | 424,84 € | 369,46 € | -55,38 € | -13,04% |
JNJ | Johnson & Johnson | 3 | 3,15% | 345,26 € | 403,47 € | 58,21 € | 16,86% |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 9 | 4,35% | 358,89 € | 362,87 € | 3,98 € | 1,11% |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 5 | 4,35% | 298,96 € | 281,31 € | -17,65 € | -5,90% |
SO | Southern Co | 3 | 4,81% | 139,86 € | 146,83 € | 6,97 € | 4,98% |
AAPL | Apple Inc | 8 | 2,07% | 277,14 € | 857,35 € | 580,21 € | 209,36% |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 3 | 3,22% | 110,47 € | 113,09 € | 2,62 € | 2,37% |
IBM | IBM Common Stock | 1 | 5,42% | 108,16 € | 98,19 € | -9,97 € | -9,22% |
MSFT | Microsoft Corporation | 1 | 1,21% | 169,33 € | 198,85 € | 29,52 € | 17,43% |
T | AT&T Inc. | 10 | 7,08% | 260,77 € | 239,31 € | -21,46 € | -8,23% |
TOTAL: | 8 503,34€ | 9 668,87€ | 1 165,53€ | ||||
G/P Realizados | -484,97 € | ||||||
Total: | 680,56 € | ||||||
Act. anterior: | 492,43 € | ||||||
Dif. do período: | 188,13 € | ||||||
% Perf. período: | 2,21% |
Assim, desta a última atualização em meados de janeiro, a rentabilidade do meu portfolio cresceu mais 2,21% e já se encontra a valorizar 13,71% (21,27% em USD). Nada mau para pouco mais um ano de investimentos mais ou menos contínuos.
Claro que não vai ser sempre assim. Aliás, a bolsa está a viver outro período de euforia e muitas empresas estão já muito sobrevalorizadas, sobretudo as tecnológicas.
Todos os dias há quem diga que há outra bolha nos mercados e preveja uma correção para breve. Quando isso acontecer, não será surpresa e irei continuar a investir com a mesma consistência que até aqui ou talvez ainda mais, para aproveitar os preços baixos que possam surgir.
Compras
Neste período, desde a última atualização, efetuei as seguintes aquisições para o portfolio:
Data Compra | Ticker | Unidades | Preço Unit. (MOE) | Custo Total (MOE) | Custo Total (EUR) | Dividend Yield |
2021/02/16 | MCD | 2 | $215,00 | $430,00 | 355,77 € | 2,41% |
2021/02/12 | KO | 2 | $50,49 | $100,98 | 83,30 € | 3,26% |
Adquiri mais duas ações da Coca-Cola para reforçar mais um pouco a minha posição, aproveitando o fato desta empresa ainda estar a ser transacionada a valores dentro do considerado justo.





Adicionei também a McDonald’s à minha carteira. É uma empresa que dispensa apresentações e que tinha uma dividend yield de 2,41% no momento em que a comprei. É uma empresa bastante sólida, que foi afetada pela pandemia como todas as da restauração, mas que apresenta um bom histórico de pagamento de dividendos, com aumentos consecutivos nos últimos 12 anos e que, por isso, se enquadra bem na minha estratégia de investimento.
Com as últimas aquisições, a minha exposição a empresas do sector dos bens de consumo já está quase nos 30% do meu portfolio, enquanto o peso dos sectores dos serviços e da industria na minha carteira é muito baixo.
Assim, o meu objetivo mais a curto prazo é tentar reequilibrar os setores com os meus próximos investimentos.