Esta é a primeira análise ao portfólio deste ano. Já com algum atraso, pois a ideia é fazer estes pontos de situação ao meio do mês.
Então, ao dia de hoje, o meu portfólio está assim:
TICKER | NOME | QTD | YIELD COMPRA | VALOR CUSTO | VALOR ATUAL | G/P POR REALIZAR | % G/P |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 2 | 4,18% | 63,82 € | 87,83 € | 24,01 € | 37,62% |
GIS | General Mills, Inc. | 8 | 3,87% | 376,34 € | 369,33 € | -7,01 € | -1,86% |
KO | Coca-Cola Co | 4 | 3,43% | 163,85 € | 159,46 € | -4,39 € | -2,68% |
K | Kellogg Company | 4 | 3,30% | 235,41 € | 193,71 € | -41,70 € | -17,71% |
MO | Altria Group Inc | 20 | 8,27% | 760,90 € | 683,43 € | -77,47 € | -10,18% |
PM | Philip Morris International Inc. | 4 | 5,99% | 288,15 € | 271,03 € | -17,12 € | -5,94% |
TGT | Target Corporation | 2 | 2,14% | 216,82 € | 309,80 € | 92,98 € | 42,88% |
GPC | Genuine Parts Company | 1 | 4,21% | 68,84 € | 82,00 € | 13,16 € | 19,12% |
CVX | Chevron Corporation | 3 | 5,65% | 250,60 € | 233,64 € | -16,96 € | -6,77% |
AFL | AFLAC Incorporated | 3,425977 | 3,88% | 105,26 € | 133,32 € | 28,06 € | 26,66% |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 5 | 2,99% | 495,96 € | 571,93 € | 75,97 € | 15,32% |
IRM | Iron Mountain Inc | 10 | 8,32% | 245,16 € | 244,61 € | -0,55 € | -0,22% |
LTC | LTC Properties Inc | 6 | 6,06% | 190,81 € | 201,22 € | 10,41 € | 5,45% |
O | Realty Income Corp | 9 | 5,29% | 436,73 € | 431,76 € | -4,97 € | -1,14% |
SPG | Simon Property Group Inc | 3 | 7,82% | 176,95 € | 228,96 € | 52,01 € | 29,39% |
STOR | Store Capital Corp | 14 | 6,08% | 292,98 € | 360,47 € | 67,49 € | 23,04% |
MMM | 3M Co | 2 | 3,98% | 270,46 € | 279,19 € | 8,73 € | 3,23% |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 3 | 4,23% | 262,14 € | 388,37 € | 126,23 € | 48,16% |
ABBV | AbbVie Inc | 7 | 5,51% | 574,95 € | 644,95 € | 70,00 € | 12,17% |
PFE | Pfizer Inc. | 13 | 4,31% | 424,84 € | 393,82 € | -31,02 € | -7,30% |
JNJ | Johnson & Johnson | 3 | 3,15% | 345,26 € | 402,19 € | 56,93 € | 16,49% |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 9 | 4,35% | 358,89 € | 357,81 € | -1,08 € | -0,30% |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 3 | 4,28% | 182,47 € | 172,41 € | -10,06 € | -5,51% |
SO | Southern Co | 3 | 4,81% | 139,86 € | 150,48 € | 10,62 € | 7,59% |
AAPL | Apple Inc | 8 | 2,07% | 277,14 € | 844,33 € | 567,19 € | 204,66% |
IBM | IBM Common Stock | 1 | 5,42% | 108,16 € | 106,14 € | -2,02 € | -1,87% |
MSFT | Microsoft Corporation | 1 | 1,21% | 169,33 € | 177,91 € | 8,58 € | 5,07% |
T | AT&T Inc. | 10 | 7,08% | 260,77 € | 240,16 € | -20,61 € | -7,91% |
TOTAL: | 7 742,85€ | 8 720,25€ | 977,40€ | ||||
G/P Realizados | -484,97 € | ||||||
Total: | 492,43 € | ||||||
Act. anterior: | 319,71 € | ||||||
Dif. do período: | 172,72 € | ||||||
% Perf. período: | 2,23% |
Gosto sempre de reforçar que a rentabilidade apresentada no quadro anterior é a rentabilidade em Euros. A maior parte das posições que apresentam uma valorização negativa são a consequência da desvalorização do Dólar desde a sua aquisição. Se analisarmos em USD, apenas 4 das empresas da minha carteira têm rentabilidade negativa, apesar de ser apenas um conforto emocional.
Este período foi positivo para o meu portfólio que valorizou 2,23% no total.
Continua a entrar muito dinheiro nos mercados e, em consequência, as cotações a serem puxadas para cima, a meu ver, sem grande suporte nos resultados das empresas.
Como é normal, algumas empresas têm valorizado bastante enquanto outras não recebem o mesmo carinho dos investidores.
Estou especialmente satisfeito com a compra que fiz em dezembro da JPMorgan Chase & Co. (JPM) pois, em pouco mais de um mês, já valorizou 15,32%, mas houveram outras subidas a assinalar no último mês, como a Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) que subiu 18,36% ou a Target Corporation (TGT) com 13,65%.
Pela negativa a Coca-Cola (KO) a desvalorizar 9,55% e a STORE Capital (STOR) a desvalorizar 6,96%.
No entanto, as valorizações a curto prazo não têm grande importância. O importante para mim é que todas as empresas continuem a distribuir dividendos e os aumentem ano após ano.
Compras
Desde 18 de dezembro, altura em que fiz a última atualização, efetuei as seguintes compras, reinvestido os dividendos entretanto recebidos e aplicando uma parte das poupanças do mês:
Data Compra | Ticker | Unidades | Preço Unit. (MOE) | Custo Total (MOE) | Custo Total (EUR) | Dividend Yield |
2021/01/12 | ABBV | 2 | $110,00 | $220,00 | 181,72 € | 4,77% |
2021/01/12 | PFE | 1 | $36,96 | $36,96 | 30,91 € | 4,13% |
2021/01/12 | KO | 2 | $50,00 | $100,00 | 82,26 € | 3,27% |
2021/01/04 | ED | 2 | $71,60 | $143,20 | 116,57 € | 4,33% |
2020/12/22 | CSCO | 3 | $44,78 | $134,34 | 110,47 € | 3,22% |
Resolvi iniciar uma posição na Cisco Systems, Inc. (CSCO).





A Cisco é o maior fornecedor mundial de hardware e software para soluções de rede mas fornece também outros produtos relacionados à indústria de comunicações e tecnologia da informação.
Na minha opinião, é uma das poucas tecnológicas que não está sobrevalorizada e apresentava, na altura da compra, um dividend yield atrativo de 3,22%. É ainda uma empresa que tem um histórico de crescimento dos dividendos de 9 anos consecutivos.
As restantes compras foram feitas com a intenção de aumentar posições em empresas que considero que estão a um preço igual ou inferior ao seu preço justo e que acredito que têm uma boa perspectiva de valorização.
No caso da Coca-Cola (KO) e da Consolidated Edison (ED), tive também a intenção de fazer um pouco de dollar-cost averaging, baixando um pouco o custo médio da minha posição e aumentando o dividend yield de custo.
Continuo assim a seguir a minha estratégia de fazer crescer uma carteira de investimentos capaz de gerar rendimento passivo consistentemente, sob a forma de dividendos.