Já há muito que não fazia uma atualização do meu portfolio. Estava a fazê-las com uma frequência que, penso, não se justificava nem acrescentava valor, pelo que vou passar a fazê-las uma vez por mês, ao meio do mês.
A última atualização foi feita aqui em 2020/09/05. Vamos então ver como o meu portfolio evoluiu desde essa data.
TICKER | NOME | QTD | YIELD COMPRA | VALOR CUSTO | VALOR ATUAL | G/P POR REALIZAR | % G/P |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 2 | 4,18% | 63,82 € | 84,26 € | 20,44 € | 32,02% |
GIS | General Mills, Inc. | 8 | 3,87% | 376,34 € | 412,12 € | 35,78 € | 9,51% |
KO | Coca-Cola Co | 2 | 3,60% | 81,59 € | 90,32 € | 8,73 € | 10,70% |
K | Kellogg Company | 4 | 3,30% | 235,41 € | 222,25 € | -13,16 € | -5,59% |
MO | Altria Group Inc | 20 | 8,27% | 760,90 € | 681,51 € | -79,39 € | -10,43% |
PM | Philip Morris International Inc. | 4 | 5,99% | 288,15 € | 256,48 € | -31,67 € | -10,99% |
TGT | Target Corporation | 2 | 2,14% | 216,82 € | 275,24 € | 58,42 € | 26,94% |
GPC | Genuine Parts Company | 1 | 4,21% | 68,84 € | 83,67 € | 14,83 € | 21,55% |
CVX | Chevron Corporation | 3 | 5,65% | 250,60 € | 210,46 € | -40,14 € | -16,02% |
AFL | AFLAC Incorporated | 3,425977 | 3,30% | 105,26 € | 120,19 € | 14,93 € | 14,18% |
LTC | LTC Properties Inc | 6 | 6,06% | 190,81 € | 190,97 € | 0,16 € | 0,08% |
O | Realty Income Corp | 9 | 5,29% | 436,73 € | 479,45 € | 42,72 € | 9,78% |
SPG | Simon Property Group Inc | 3 | 7,82% | 176,95 € | 189,35 € | 12,40 € | 7,01% |
STOR | Store Capital Corp | 14 | 6,08% | 292,98 € | 371,78 € | 78,80 € | 26,90% |
MMM | 3M Co | 2 | 3,98% | 270,46 € | 286,92 € | 16,46 € | 6,09% |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 3 | 4,23% | 262,14 € | 414,87 € | 152,73 € | 58,26% |
ABBV | AbbVie Inc | 5 | 5,90% | 393,23 € | 418,41 € | 25,18 € | 6,40% |
PFE | Pfizer Inc. | 12 | 4,20% | 393,93 € | 391,57 € | -2,36 € | -0,60% |
JNJ | Johnson & Johnson | 3 | 3,15% | 345,26 € | 379,96 € | 34,70 € | 10,05% |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 9 | 4,35% | 358,89 € | 324,78 € | -34,11 € | -9,50% |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 1 | 4,28% | 65,90 € | 68,97 € | 3,07 € | 4,66% |
SO | Southern Co | 3 | 4,81% | 139,86 € | 161,97 € | 22,11 € | 15,81% |
AAPL | Apple Inc | 8 | 2,07% | 277,14 € | 806,12 € | 528,98 € | 190,87% |
IBM | IBM Common Stock | 1 | 5,42% | 108,16 € | 98,73 € | -9,43 € | -8,72% |
MSFT | Microsoft Corporation | 1 | 1,21% | 169,33 € | 182,93 € | 13,60 € | 8,03% |
T | AT&T Inc. | 7 | 7,12% | 187,07 € | 170,99 € | -16,08 € | -8,60% |
TOTAL: | 6 160,17 € | 7 020,36 € | 860,19 € | ||||
G/P Realizados | -484,97 € | ||||||
Total: | 375,22 € | ||||||
Semana anterior: | 233,71 € | ||||||
Dif. quinzenal: | 141,51 € | ||||||
% Perf. quinz.: | 2,30% |
Neste período, como era de prever, houve muita volatilidade. Em outubro as bolsas desceram bastante com o agravamento da pandemia e as consequentes novas restrições para subirem agora mais recentemente, com as boas notícias relacionadas com as vacinas em testes e também com o desfecho das eleições presidenciais americanas.
Esta subida favoreceu especialmente as ações de valor, ou seja, as relativas a empresas sólidas e consolidadas, em detrimento das tecnológicas que se destacaram anteriormente. Isto favoreceu o meu portfolio pois é baseado em empresas de valor, com histórico de pagamento de bons dividendos. Neste período ele valorizou cerca de 2,30%.
O meu portfolio apresenta uma valorização de 5,72% se incluir as perdas realizadas na altura da abertura de conta na Trading 212 e de 11,63% se incluir nos cálculos apenas as posições atuais. Se excluir a variação cambial, o portfolio está a valorizar 20,36%.
Compras
Durante este período, como já expliquei anteriormente, não fiz nenhuma compra de assinalar, pois tive despesas elevadas com uma reparação do meu carro. Provavelmente durante os próximos 30 dias também não farei pois tenho o objetivo de repor a minha poupança com o montante despendido na reparação. Estou ainda a cumprir o planeamento feito no início do ano para o valor a investir em 2020. No fim do ano logo verei se irei dispor de algum montante que possa aplicar no meu portfolio.
Conclusão
Neste período o meu portfolio apresentou uma valorização significativa a somar ao valor dos dividendos recebidos. Neste momento tenho uma valorização de 5,72% do capital investido a somar a uma taxa de dividendo anual de cerca de 4,96%.
Para referência, se subscrevesse este mês Certificados de Tesouro Poupança Crescimento, as taxas oferecidas estariam entre 0,75% no 1º ano e 1,38% ao fim de 7 anos. Na prática, se considerar a taxa de inflação que nos últimos 5 anos se situou, de acordo com a Pordata, entre 0,3% e 1,4%, provavelmente o meu dinheiro iria desvalorizar.
Continuo assim bastante satisfeito com a estratégia de investimento que escolhi e bastante otimista em relação ao futuro do meu portfolio.