Quinzenalmente faço a atualização do meu portfolio e da sua evolução nas duas semanas que passaram.
Resultado Semanal
Nestas duas últimas semanas o valor do meu portfolio desceu ligeiramente.
TICKER | NOME | QTD | YIELD COMPRA | VALOR CUSTO | VALOR ATUAL | G/P POR REALIZAR | % G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 2 | 4,18% | 63,82 € | 78,54 € | 14,72 € | 23,06% |
GIS | General Mills, Inc. | 8 | 3,72% | 376,34 € | 426,74 € | 50,40 € | 13,39% |
KO | Coca-Cola Co | 2 | 3,60% | 81,59 € | 86,23 € | 4,64 € | 5,68% |
K | Kellogg Company | 4 | 3,30% | 235,41 € | 233,88 € | -1,53 € | -0,65% |
MO | Altria Group Inc | 20 | 8,27% | 760,90 € | 734,71 € | -26,19 € | -3,44% |
PM | Philip Morris International Inc. | 4 | 5,84% | 288,15 € | 267,43 € | -20,72 € | -7,19% |
TGT | Target Corporation | 2 | 2,14% | 216,82 € | 248,73 € | 31,91 € | 14,72% |
GPC | Genuine Parts Company | 1 | 4,21% | 68,84 € | 82,33 € | 13,49 € | 19,60% |
CVX | Chevron Corporation | 3 | 5,65% | 250,60 € | 207,62 € | -42,98 € | -17,15% |
AFL | AFLAC Incorporated | 3,425977 | 3,30% | 105,26 € | 109,56 € | 4,30 € | 4,09% |
LTC | LTC Properties Inc | 6 | 6,06% | 190,81 € | 188,99 € | -1,82 € | -0,95% |
O | Realty Income Corp | 9 | 5,28% | 436,73 € | 489,35 € | 52,62 € | 12,05% |
SPG | Simon Property Group Inc | 3 | 7,82% | 176,95 € | 177,99 € | 1,04 € | 0,59% |
STOR | Store Capital Corp | 13 | 5,88% | 268,63 € | 306,48 € | 37,85 € | 14,09% |
MMM | 3M Co | 2 | 3,98% | 270,46 € | 280,05 € | 9,59 € | 3,55% |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 3 | 4,23% | 262,14 € | 407,43 € | 145,29 € | 55,42% |
ABBV | AbbVie Inc | 5 | 5,35% | 393,23 € | 388,01 € | -5,22 € | -1,33% |
PFE | Pfizer Inc. | 12 | 4,20% | 393,93 € | 368,56 € | -25,37 € | -6,44% |
JNJ | Johnson & Johnson | 3 | 3,15% | 345,26 € | 376,54 € | 31,28 € | 9,06% |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 9 | 4,35% | 358,89 € | 280,45 € | -78,44 € | -21,86% |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 1 | 4,28% | 65,90 € | 61,70 € | -4,20 € | -6,38% |
SO | Southern Co | 3 | 4,81% | 139,86 € | 132,51 € | -7,35 € | -5,26% |
AAPL | Apple Inc. | 8 | 8,28% | 277,14 € | 817,39 € | 540,25 € | 194,94% |
IBM | IBM Common Stock | 1 | 5,42% | 108,16 € | 103,31 € | -4,85 € | -4,49% |
MSFT | Microsoft Corporation | 1 | 1,10% | 169,33 € | 180,98 € | 11,65 € | 6,88% |
T | AT&T Inc. | 7 | 7,12% | 187,07 € | 173,96 € | -13,11 € | -7,01% |
TOTAL: | 6 135,82 € | 6 854,50 € | 718,68 € | ||||
G/P Realizados | -484,97 € | ||||||
Total: | 233,71 € | ||||||
Semana anterior: | 274,35 € | ||||||
Dif. quinzenal: | -40,64 € | ||||||
% Perf. quinz.: | -0,66% |
Nas duas últimas semanas a bolsa americana continuou a subir e a fazer com que os índices S&P 500 e o Nasdaq atingissem novos máximos, com a contribuição especial das grandes tecnológicas que continuam a reinar nesta altura. No entanto, nos últimos dois dias houve uma grande correção que fez com que o meu portfolio terminasse esta quinzena com um valor inferior à anterior.
Como a minha estratégia está assente no pagamento de dividendos, o meu portfolio está mais alocado a empresas estáveis e mais defensivas, sem tanta margem para crescimento, pelo que quando os índices sobem, o meu portfolio sobe menos mas quando os índices descem, o meu portfolio também desce muito menos.
Neste período ouve também o stock split da Apple e da Telsa, que não tenho no meu portfolio. As minhas 2 ações da Apple foram transformadas em 8, embora o valor total não tenha sofrido alterações neste processo.
Foi o primeiro stock split que experienciei e pensava que não iria ter nenhum impacto no meu portfolio. Na prática, não teve impacto mas teve uma alteração visual na vista do meu portfolio na DEGIRO, onde tenho as ações que possuo da Apple.
Na prática, como a DEGIRO tratou o stock split foi vender ao preço antigo as 2 ações que eu tinha e imediatamente a seguir, comprado 8 ações ao preço novo. Assim, agora em vez de ter uma rentabilidade próxima dos 200% e o valor dos ganhos por realizar, tenho a rentabilidade negativa e a valorização representada nos ganhos realizados, o que não é a mesma coisa já que os ganhos realizados pagam impostos no IRS. Como irei representar este stock split no próximo IRS é um assunto que ainda tenho que estudar.
Na folha de cálculo que tenho para acompanhar os meus investimentos optei por não seguir a mesma estratégia, de forma a poder acompanhar a valorização real das minhas ações da Apple.
Para quem tiver interesse, fica aqui um vídeo com a situação atual do meu portfolio.
Compras
Durante esta quinzena não fiz nenhuma compra. Provavelmente durante a próxima também não farei. Estas próximas duas semanas vão ser complicadas ao nível da disponibilidade e das despesas.
Iremos passar uns dias de férias e teremos também o regresso às aulas dos miúdos com as consequentes despesas que essas duas situações acarretam. Prefiro esperar para conhecer o montante que sobrar, se sobrar, e que terei para investir de forma a não precisar de mexer na minha conta poupança.
Conclusão
Foi uma quinzena praticamente neutra para o meu portfolio. Esteve a valorizar bastante durante estas duas semanas mas depois, nos últimos dois dias, perdeu a valorização que tinha ganho e mais alguma.
A performance continua a ser penalizada pela desvalorização do Dólar dos últimos meses. A minha rentabilidade em dólares (excluindo as perdas resultantes da estruturação feita em março) está nos 18,17% enquanto em euros é de apenas 11,05%.
Esta desvalorização tem impacto no valor dos dividendos que recebo, que têm sido inferiores ao valor que eu tinha previsto mas, por outro lado, permite-me comprar novas ações a um custo mais baixo.
Os dividendos continuam a cair na minha conta sem eu ter que trabalhar para os receber. Para já ainda num valor pequeno, mas este processo é um processo longo cujos frutos serão mais visíveis quanto mais tempo decorrer. O importante é manter o foco e a estratégia delineada. E continuar a investir.
Por hoje é tudo. Bons investimentos.