Quinzenalmente faço a atualização do meu portfolio e da sua evolução nas duas semanas que passaram.
Resultado Semanal
Nestas duas últimas semanas o valor do meu portfolio subiu mais um pouco.
TICKER | NOME | QTD | YIELD COMPRA | VALOR CUSTO | VALOR ATUAL | G/P POR REALIZAR | % G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 2 | 4,18% | 63,82 € | 73,91 € | 10,09 € | 15,81% |
GIS | General Mills, Inc. | 8 | 3,72% | 376,34 € | 434,22 € | 57,88 € | 15,38% |
KO | Coca-Cola Co | 2 | 3,60% | 81,59 € | 80,17 € | -1,42 € | -1,74% |
K | Kellogg Company | 4 | 3,30% | 235,41 € | 233,62 € | -1,79 € | -0,76% |
MO | Altria Group Inc | 20 | 8,27% | 760,90 € | 736,92 € | -23,98 € | -3,15% |
PM | Philip Morris International Inc. | 4 | 5,84% | 288,15 € | 264,72 € | -23,43 € | -8,13% |
TGT | Target Corporation | 2 | 2,14% | 216,82 € | 260,50 € | 43,68 € | 20,15% |
GPC | Genuine Parts Company | 1 | 4,21% | 68,84 € | 79,08 € | 10,24 € | 14,88% |
CVX | Chevron Corporation | 3 | 5,65% | 250,60 € | 216,40 € | -34,20 € | -13,65% |
AFL | AFLAC Incorporated | 3,425977 | 3,30% | 105,26 € | 105,79 € | 0,53 € | 0,50% |
LTC | LTC Properties Inc | 6 | 6,06% | 190,81 € | 183,74 € | -7,07 € | -3,71% |
O | Realty Income Corp | 9 | 5,28% | 436,73 € | 466,37 € | 29,64 € | 6,79% |
SPG | Simon Property Group Inc | 3 | 7,82% | 176,95 € | 164,10 € | -12,85 € | -7,26% |
STOR | Store Capital Corp | 13 | 5,88% | 268,63 € | 287,22 € | 18,59 € | 6,92% |
MMM | 3M Co | 2 | 3,98% | 270,46 € | 274,20 € | 3,74 € | 1,38% |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 3 | 4,23% | 262,14 € | 404,49 € | 142,35 € | 54,30% |
ABBV | AbbVie Inc | 5 | 5,35% | 393,23 € | 402,12 € | 8,89 € | 2,26% |
PFE | Pfizer Inc. | 12 | 4,20% | 393,93 € | 395,56 € | 1,63 € | 0,41% |
JNJ | Johnson & Johnson | 3 | 3,15% | 345,26 € | 388,54 € | 43,28 € | 12,53% |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 9 | 4,35% | 358,89 € | 301,09 € | -57,80 € | -16,10% |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 1 | 4,28% | 65,90 € | 61,21 € | -4,69 € | -7,11% |
SO | Southern Co | 3 | 4,81% | 139,86 € | 133,20 € | -6,66 € | -4,76% |
AAPL | Apple Inc. | 2 | 2,07% | 277,14 € | 843,54 € | 566,40 € | 204,37% |
IBM | IBM Common Stock | 1 | 5,42% | 108,16 € | 104,42 € | -3,74 € | -3,46% |
MSFT | Microsoft Corporation | 1 | 1,10% | 169,33 € | 180,60 € | 11,27 € | 6,66% |
T | AT&T Inc. | 7 | 7,12% | 187,07 € | 176,20 € | -10,87 € | -5,81% |
TOTAL: | 6 135,82 | 6 895,14 | 759,32 | ||||
G/P Realizados | -484,97 € | ||||||
Total: | 274,35 € | ||||||
Semana anterior: | 155,39 € | ||||||
Dif. quinzenal: | 118,96 € | ||||||
% Perf. quinz.: | 1,94% |
Com os índices americanos S&P 500 e NASDAQ a bater nos máximos de sempre, durante estas duas semanas, o meu portfolio subiu quase 2%.
Pela primeira vez, decidi fazer um vídeo que detalha de uma forma mais gráfica os meus investimentos na Trading 212 e na DEGIRO e que publiquei no YouTube, para quem quiser acompanhar estas atualizações.
Gostava de ter a vossa opinião sobre se este tipo de vídeos são úteis bem coo agradeço todos os comentários e sugestões de como os melhorar.
Compras
Como investi logo na primeira quinzena do mês o valor que tinha planeado para agosto, neste período não fiz nenhuma compra.
Conclusão
Foi uma quinzena positiva para o meu portfolio, que apresenta agora uma rentabilidade de 4,23% incluindo as perdas sofridas na reestruturação de março e não incluindo dividendos recebidos.
A dividend yield deste portfolio é agora de 4,90%.
Não consigo entender os motivos para a contínua valorização dos mercados bolsistas americanos numa face em que estamos em crise e em que a economia está longe de atingir os níveis de antes da pandemia.
É sabido que o mercado antecipa o que acha que vai acontecer daqui a muitos meses e incorpora essa estimativa nas valorizações das empresas, mas não estou que a retoma económica vá acontecer em breve.
Há também quem acredite que os mercados têm valorizado em resultado da maior taxa de poupança das pessoas que, pelo receio das consequências económicas da pandemia, têm diminuído o consumo e investido a poupança adicional, aproveitando também a recente queda das comissões cobradas pelos brokers.
Apesar destas subidas não me fazerem muito sentido, há muitos estudos que concluem que os investidores de longo prazo, como eu, que mantém a sua estratégia nestas fases de muita volatilidade e mantêm ou aumentam os seus investimentos, têm retornos superiores aos dos investidores que tentam adivinhar o mercado, pelo que vou continuar a seguir a minha estratégia de investir mensalmente pelo menos o valor fixo que determinei no início.
A performance continua a ser penalizada pela desvalorização do Dólar. A minha rentabilidade em dólares (excluindo as perdas resultantes da estruturação feita em março) está nos 18,43% enquanto em euros é de apenas 11,70%.
Esta desvalorização tem impacto no valor dos dividendos que recebo, que têm sido inferiores ao valor que eu tinha previsto mas, por outro lado, permite-me comprar novas ações a um custo mais baixo.
Por hoje é tudo. Bons investimentos.