Quando deixei de fumar, há quase 5 meses, para me manter motivado, instalei uma daquelas aplicações no telemóvel que nos diz quanto tempo passou desde que deixamos, quanto já beneficiámos ao nível da saúde e quanto dinheiro já poupámos.
Ontem, essa aplicação informou-me que já tinha poupado 700 € em cigarros.
Isso deixou-me a pensar em quanto dinheiro gastei nesse vicio e quanto teria hoje se o tivesse investido em vez de o ter fumado. Resolvi, então, fazer esse exercício de forma bastante superficial.
Não pretendo ser muito rigoroso, pois há muita informação que me falta.
Para começar com as dificuldades, não consegui obter informação sobre o preço de um pacote de cigarros nos anos mais longínquos. Consegui apenas para estes anos mais recentes e para os anos de 2002 e 2003. Por outro lado, também já não me lembro com exatidão quantos cigarros fumava nesses anos mais distantes.
Assim, estabeleci uns valores que me parecem aproximados e, para o efeito que pretendo que é apenas dar uma ideia aproximada das consequências da minha opção de fumar, são suficientes.
Tentei perceber quantos cigarros fumava por dia e, consequentemente, por ano. Os cigarros fumados por dia, multiplicados pelo preço de um maço, multiplicado pelos 365 dias do ano, dá o valor total gasto por ano.
Para este exercício considerei que o dinheiro gasto em cigarros seria, em alternativa, investido em ações de crescimento de dividendos, a minha estratégia de investimento atual.
Considerei dois cenários distintos. O primeiro a ter um retorno de 4% ao ano e o segundo a 6%, aos quais foi aplicada a fórmula dos juros compostos tendo em conta o número de anos até à presente data.
O resultado foi o seguinte:
Taxa Juro | Taxa Juro | |||||
4% | 6% | |||||
Ano | Preço Maço | Maços Dia | Total Ano | Anos Inv. | Total | Total |
92 | 0,80€ | 0,5 | 146,00€ | 27 | 429,15€ | 734,78€ |
93 | 0,90€ | 0,5 | 164,25€ | 26 | 463,90€ | 778,60€ |
94 | 1,00€ | 0,5 | 182,50€ | 25 | 495,26€ | 814,86€ |
95 | 1,10€ | 0,5 | 200,75€ | 24 | 523,46€ | 844,27€ |
96 | 1,20€ | 0,5 | 219,00€ | 23 | 548,69€ | 867,52€ |
97 | 1,30€ | 0,5 | 237,25€ | 22 | 571,15€ | 885,21€ |
98 | 1,40€ | 0,5 | 255,50€ | 21 | 591,01€ | 897,92€ |
99 | 1,50€ | 0,5 | 273,75€ | 20 | 608,43€ | 906,17€ |
00 | 1,60€ | 1 | 584,00€ | 19 | 1 247,18€ | 1 820,85 € |
01 | 1,70€ | 1 | 620,50€ | 18 | 1 273,25 € | 1 822,26 € |
02 | 1,85€ | 1 | 675,25€ | 17 | 1 331,35 € | 1 867,85 € |
03 | 2,10€ | 1 | 766,50€ | 16 | 1 452,11 € | 1 997,08 € |
04 | 2,20€ | 1 | 803,00€ | 15 | 1 461,70 € | 1 970,64 € |
05 | 2,30€ | 1 | 839,50€ | 14 | 1 468,32 € | 1 940,52 € |
06 | 2,40€ | 1 | 876,00€ | 13 | 1 472,18 € | 1 907,26 € |
07 | 2,50€ | 1 | 912,50€ | 12 | 1 473,49 € | 1 871,31 € |
08 | 2,60€ | 1 | 949,00€ | 11 | 1 472,44 € | 1 833,10 € |
09 | 2,80€ | 1 | 1 022,00€ | 10 | 1 523,63 € | 1 859,42 € |
10 | 3,00€ | 1 | 1 095,00€ | 9 | 1 568,56 € | 1 876,50 € |
11 | 3,20€ | 1 | 1 168,00€ | 8 | 1 607,63 € | 1 885,32 € |
12 | 3,40€ | 1 | 1 241,00€ | 7 | 1 641,24 € | 1 886,78 € |
13 | 3,60€ | 1 | 1 314,00€ | 6 | 1 669,75 € | 1 881,71 € |
14 | 3,80€ | 1 | 1 387,00€ | 5 | 1 693,52 € | 1 870,86 € |
15 | 4,00€ | 1 | 1 460,00€ | 4 | 1 712,87 € | 1 854,91 € |
16 | 4,20€ | 1 | 1 533,00€ | 3 | 1 728,11 € | 1 834,51 € |
17 | 4,40€ | 1 | 1 606,00€ | 2 | 1 739,53 € | 1 810,22 € |
18 | 4,50€ | 1 | 1 642,50€ | 1 | 1 709,42 € | 1 743,81 € |
19 | 4,60€ | 1 | 1 679,00€ | 0 | 1 679,00 € | 1 679,00 € |
Total Final: | 23 852,75€ | 35 156,34€ | 43 943,24€ |
O que concluí, de forma um pouco bruta, pois estes valores não são os reais, é que se em vez de ter fumado, tivesse investido o dinheiro que gastei em cigarros, podia ter agora quase o dobro do dinheiro gasto, dinheiro esse suficiente para comprar a pronto pagamento uma bela viatura nova.
E uma bela viatura, como todos sabemos, é dos piores investimentos que podemos fazer, mas para poder comprar uma casa tinha que ter fumado muito mais!! (piada fácil)!!!!
Malta nova que possa estar a ler isto, por amor à vossa saúde e à vossa carteira, não se metam em vícios que vos sejam prejudiciais. Além dos malefícios para a saúde, lembrem-se que essas despesas poderiam ser antes investimentos que iriam dar ótimos frutos com o tempo, pois o tempo é o melhor amigo do investidor.
Inspirador! Ana
Excelente publicação!
Mesmo com números por cima do joelho a conclusão é do caraças! Bom alerta e uma forma de incentivo aos actuais fumadores.
RB, parabéns pela mudança de atitude 🙂
Muito obrigado.
Devia ter sido mais cedo mas, como diz o ditado, mais vale tarde do que nunca 🙂